LITEN BANLÄRA


Rälsdimensioner 4 - 20 kg/m

Det har tillverkats flera hundra olika rälsdimensioner bara inom detta dimensionsomfång. Sammanställningen nedan omfattar de vanligaste samt en del udda.
Kompletteringar är välkomna!

Vikt per meter Höjd
mm
Huvud
mm
Fot
mm
Liv
mm
Sliperavst i cm vid axeltryck Anm

4 ton

5,5 ton
4 50 18 38 4      
4,5 50 20 45 4      
5 60 20 45 4      
6 50 25 45 5      
6 65 20 45 5      
6,5 50 27 50 6      
7 65 25 50 5      
7,8 66 29 53 5    
8,2 65 27 53 7      
8,5 60 32 55 7 40    
9 63 32 55 6      
9 70 30 55 6      
10 70 32 58 6 60 45 DIN
10,8 65 34 58 6      
12 70 38 69 7      
12 80 34 65 7 85 60  
13,75 80 36 70 7,5      
13,9 85 36 70 7,5      
14 75 40 65 9      
14 80 38 70 9 90 65  
14 80 41 68 8      
14 80 42 70 10      
14,9 93 38 78 7 120 90  
15 78,5 44 78,5 6,5      
15 80 45 80 8      
16 93 40 80 8      
17 89 43 79 9 140 100  
17 93 42 81 10      
17 87 50 14        
17 93 42 81 10 145 105  
17,2 90 45 80 8      
17,2 89 43 79 7      
17,5 86 48 86 8      
18 100 44 77 9      
18 84 44 85 10      
18,3 93 43 82 10 145 105  
18,5 83 45 80 10 120 85  
19,4 90 48 79 12       
20 100 48 80 9      
20 100 44 82 10      


| Tillbaka till LITEN BANLÄRA |



www.kalderen.net
© Copyright: Olov Kalderén, 2002 - 2010